跳转到内容

金圣贤

维基百科,自由的百科全书
金圣贤
SSG登陆者 – 背号6
内野手
出生: (1987-03-09) 1987年3月9日37岁)
 南韩光州广域市光山区松汀洞朝鲜语송정동 (광주광역시)
打击: 投球:
首秀
2006年5月11日,代表SK飞龙
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.271
本垒打44
打点430
盗垒46
球队

金圣贤韩语:김성현,1987年3月9日) ,是韩国棒球选手之一,目前效力于韩国职棒SSG登陆者队,守备位置为内野手[1]

经历[编辑]

职棒生涯成绩[编辑]

年度 球队 出赛 打数 安打 本垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2006 SK飞龙 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2007 SK飞龙 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 SK飞龙 6 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0.200 0.200 0.200 0.400
2011 SK飞龙 10 9 0 0 0 1 5 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2012 SK飞龙 88 163 39 2 14 6 26 12 59 2 0.239 0.311 0.362 0.673
2013 SK飞龙 97 162 35 1 16 2 28 16 47 6 0.216 0.291 0.290 0.581
2014 SK飞龙 122 398 113 5 43 6 51 55 150 7 0.284 0.376 0.377 0.752
2015 SK飞龙 129 397 118 8 48 1 42 31 162 14 0.297 0.357 0.408 0.765
2016 SK飞龙 138 479 153 8 65 3 37 33 205 13 0.319 0.366 0.428 0.794
2017 SK飞龙 130 380 103 4 29 2 28 34 129 8 0.271 0.335 0.339 0.674
2018 SK飞龙 135 415 115 4 55 6 42 29 148 19 0.277 0.336 0.357 0.692
2019 SK飞龙 144 426 105 1 34 6 43 33 128 15 0.246 0.302 0.300 0.602
2020 SK飞龙 133 343 93 2 25 1 27 30 110 10 0.271 0.336 0.321 0.657
2021 SSG登陆者 110 237 67 6 37 5 29 29 100 8 0.283 0.356 0.422 0.778
2022 SSG登陆者 130 302 66 2 37 3 36 31 83 13 0.219 0.295 0.275 0.570
2023 SSG登陆者 112 310 83 1 27 4 36 29 100 6 0.268 0.328 0.323 0.651
2024 SSG登陆者
合计 17年 1492 4027 1092 44 430 46 431 362 1423 121 0.271 0.336 0.353 0.689

参考资料[编辑]

外部链接[编辑]